過去の年別成績へ
押してください
⇩
過去の宣言タイム成績
| 開催日 | 優勝 | 誤差(秒) | 2位 | 誤差(秒) | 3位 | 誤差(秒) | 参加者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172回 | |||||||||
| 171回 | 2025/7/6 | 平田 文子 | 25 | 五十嵐 敏 | 30 | 小高 幸夫 | 33 | 13 | |
| 170回 | 2025/4/6 | 小高 幸夫 | 5 | 関 洋 | 13 | 青柳 きせ | 21 | 16 | |
| 169回 | 2025/1/5 | 小高 幸夫 | 15 | 関 洋 | 16 | 青柳 きせ | 24 | 16 | |
| 168回 | 2024/10/6 | 五十嵐 敏 | 27 | 小高 幸夫 | 37 | 福井 正行 | 41 | 13 | |
| 167回 | 2024/7/7 | 廣川 てる子 | 11 | 篠原 昭義 | 30 | 関 洋 | 57 | 14 | |
| 163回 | 2024/4/14 | 長嶋 幸次 | 27 | 関 洋 | 32 | 篠原 昭義 | 37 | 11 | |
| 165回 | 2024/1/14 | 関 洋 | 3 | 田中 初文 | 5 | 青柳 きせ | 19 | 12 | |
| 164回 | 2023/10/1 | 五十嵐 敏 | 5 | 佐 藤 修 | 16 | 関 洋 | 21 | 12 | |
| 163回 | 2023/ 7/2 | 岡田 光浩 | 2 | 森小世樹 | 3 | 関 洋 | 13 | 12 | |
| 162回 | 2023/ 4/9 | 安嶋 俊夫 | 5 | 関 洋 | 8 | 佐野 孝 | 42 | 14 | |
| 161回 | 2023/ 1/8 | 関 洋 | 8 | 串形 勝 | 43 | 小高幸夫 | 46 | 12 | |
| 160回 | 2022/ 10/2 | 関 洋 | 11 | 小高幸夫 | 16 | 五十嵐 敏 | 18 | 11 | |
| 159回 | 2022/ 7/3 | 橋本 奈実 | 6 | 関 洋 | 11 | 篠原 昭義 | 13 | 11 | |
| 158回 | 2022/ 4/10 | 関 洋 | 6 | 佐野 孝 | 16 | 新保 繁 | 17 | 11 | |
| 157回 | 2022/ 1/09 | 篠原 昭義 | 11 | 長嶋 幸次 | 25 | 五嶋 千恵子 | 31 | 13 | |
| 156回 | 2021/ 10/03 | 関 洋 | 7 | 福井 正行 | 12 | 安嶋 俊夫 | 27 | 10 | |
| 155回 | 2021/ 07/04 | 関 洋 | 13 | 岡田 光浩 | 15 | 五十嵐 敏 | 20 | 8 | |
| 154回 | 2021/ 04/11 | 安嶋 俊夫 | 1 | 佐野 孝 | 5 | 長嶋幸次 | 27 | 16 | |
| 153回 | 2021/ 01/10 | 福井 正行 | 2 | 大類 清 | 3 | 五十嵐 敏 | 5 | 12 | ときがね湖 3.6km |
| 152回 | 2020/ 10/04 | 五十嵐 敏 | 2 | 関 洋 | 7 | 森小世樹 | 17 | 13 | ときがね湖 3.6km |
| 151回 | 2020/ 07/05 | 森小世樹 | 1 | 小高幸夫 | 2 | 関 洋 | 7 | 10 | ときがね湖 3.6km |
| 150回 | 新型 | コロナ | ウィルス | 感染 | 拡大 | 防止の | ため | 中止 | |
| 149回 | 2020/ 01/05 | 鶴岡 國孝 | 2 | 関 洋 | 3 | 長嶋幸次 | 7 | 24 | |
| 148回 | 2019/ 10/06 | 篠原昭義 | 1 | 新保 繁 | 3 | 篠原 賢治 | 5 | 17 | |
| 147回 | 2019/ 07/07 | 佐藤 修 | 4 | 五十嵐 敏 | 16 | 大林 大 | 17 | 16 | |
| 146回 | 2019/ 04/07 | 大林 大 | 2 | 新保 繁 | 4 | 白鳥 哲也 | 7 | 19 | |
| 145回 | 2019/ 01/06 | 五十嵐 敏 | 2 | 長嶋 幸次 | 5 | 松嵜 辰男 | 21 | 16 | |
| 144回 | 2018/ 10/07 | 松橋 純一 | 15 | 鶴岡 國孝 | 20 | 安嶋 俊夫 | 22 | 16 | |
| 143回 | 2018/ 07/01 | 松嵜 辰男 | 2 | 安嶋 俊夫 | 10 | 上園忠則 | 13 | 18 | |
| 142回 | 2018/ 04/01 | 大瀬 清 | 2 | 安嶋 俊夫 | 3 | 上園忠則 | 8 | 21 | |
| 141回 | 2018/ 01/07 | 五十嵐 敏 | 5 | 村田由美子 | 8 | 太田 康浩 | 8 | 26 | |
| 140回 | 2017/ 10/01 0 | 村田由美子 | 3 | 田中初文 | 4 | 上園忠則 | 14 | 20 | |
| 139回 | 2017/ 07/02 | 長嶋幸次 | 5 | 荒井政光 | 11 | 森小世樹 | 12 | 26 | |
| 148回 | 2017/ 04/02 | 小高幸夫 | 5 | 松橋純一 | 11 | 森小世樹 | 16 | 23 | |
| 137回 | 2017/ 01/08 | 佐田幸吉郎 | 0 | 河野幸雄 | 2 | 大林 大 | 4 | 25 | |
| 136回 | 2016/ 10/02 | 篠原 賢治 | 3 | 上園 忠則 | 10 | 松橋 純 | 16 | 15 | |
| 135回 | 2016/ 07/03 | 篠原昭義 | 3 | 荒井政光 | 5 | 太田 康浩 | 10 | 24 | |
| 134回 | 2016/ 04/10 | 高橋 葉子 | 2 | 須藤 猛志 | 4 | 青柳 きせ | 5 | 30 | |
| 133回 | 2016/ 01/10 | 大類 清 | 3 | 篠原昭義 | 3 | 五十嵐 敏 | 7 | 26 | |
| 132回 | 2015/ 10/04 | 安嶋 俊夫 | 5 | 大林 大 | 7 | 氏原 一憲 | 10 | 20 | |
| 131回 | 2015/ 07-19 | 井上俊一 | 15 | 田中初文 | 19 | 白井 昇 | 26 | 19 | |
| 130回 | 2015/ 04/05 | 白鳥 哲也 | 2 | 小高 幸夫 | 13 | 安嶋 俊夫 | 14 | 16 | |
| 129回 | 2015/ 01/11 | 田中 初文 | 1 | 高橋 弘一 | 1 | 長嶋 幸次 | 3 | 25 | |
| 128回 | 2014/ 11/02 | 福井正行 | 1 | 荒井政光 | 23 | 松田康則 | 26 | 14 | |
| 127回 | 2014/ 07/04 | 小池 繁 | 2 | 高橋 葉子 | 3 | 椿 謙一郎 | 3 | 27 | |
| 126回 | 2014/ 04/06 | 高橋 弘一 | 1 | 白鳥 哲也 | 3 | 松田 康則 | 21 | 22 | |
| 125回 | 2014/ 01/12 | 谷野真由美 | 1 | 荒井 正光 | 2 | 田中 初文 | 3 | 34 | |
| 124回 | 2013/ 10/06 | 塚原 修二 | 4 | 大林 大 | 7 | 御園 英夫 | 20 | 20 | |
| 123回 | 2013/ 07/07 | 御園 英夫 | 3 | 大類 清 | 10 | 安嶋 俊夫 | 18 | 24 | |
| 122回 | 2013/ 04/07 | 須藤 猛志 | 4 | 五十嵐 敏 | 10 | 椿 謙一郎 | 12 | 22 | |
| 121回 | 2013/ 01/13 | 椿 謙一郎 | 1 | 松田 康則 | 1 | 高橋 弘一 | 7 | 23 | |
| 120回 | 2012/ 10/07 | 高野 充昭 | 2 | 奈良原正勝 | 10 | 高橋 弘一 | 12 | 19 | |
| 119回 | 2012/ 07/01 | 松橋 純一 | 6 | 氏原 一憲 | 11 | 安嶋 俊夫 | 11 | 24 | |
| 118回 | 2012/ 04/01 | 森川ともみ | 3 | 松田 康則 | 4 | 青柳 きせ | 12 | 20 | |
| 117回 | 2012/ 01-08 | 白鳥 哲也 | 0 | 中瀬 優一 | 3 | 松田 康則 | 4 | 34 | |
| 116回 | 2011/ 10/02 | 井上 俊一 | 1 | 高橋 弘一 | 2 | 大林 大 | 4 | 24 | |
| 115回 | 2011/ 07/03 | 太田 康浩 | 1 | 氏原 一憲 | 6 | 松田 康則 | 6 | 28 | |
| 114回 | 2011/ 04/03 | 青柳 きせ | 0 | 上園 忠則 | 0 | 椿 謙一郎 | 1 | 32 | |
| 113回 | 2011/ 01/09 | 奈良原正勝 | 2 | 影近 理恵 | 4 | 白井 昇 | 4 | 36 | |
| 112回 | 2010/ 10/10 | 西崎 真治 | 20 | 松橋 純一 | 28 | 須藤 猛志 | 33 | 12 | |
| 111回 | 2010/ 07/04 | 松橋 純一 | 3 | 椿 謙一郎 | 4 | 高野 充昭 | 6 | 24 | |
| 110回 | 2010/ 04/04 | 松田 康則 | 5 | 太田 康浩 | 11 | 高橋 弘一 | 11 | 27 | |
| 109回 | 2010/ 01-10 | 氏原 一憲 | 1 | 藤川テル子 | 2 | 田中 初文 | 2 | 28 | |
| 108回 | 2009/ 10/11 | 中瀬 優一 | 1 | 奈良原正勝 | 5 | 大林 大 | 6 | 41 | |
| 107回 | 2009/ 07/05 | 田中 岳 | 8 | 五十嵐 敏 | 9 | 長嶋 幸次 | 14 | 28 | |
| 106回 | 2009/ 04/05 | 須藤 猛志 | 2 | 青柳 きせ | 4 | 松田 康則 | 4 | 24 | |
| 105回 | 2009/ 01/11 | 大林 大 | 1 | 安嶋 俊夫 | 2 | 森 小世樹 | 2 | 26 | |
| 104回 | 2008/ 10/05 | 大林 大 | 3 | 高橋 弘一 | 5 | 田中 初文 | 6 | 32 | |
| 103回 | 2008/ 07/06 | 森田 信幸 | 5 | 高橋 弘一 | 13 | 中瀬 優一 | 15 | 31 | |
| 102回 | 2008/ 04/06 | 田中 初文 | 0 | 松田 康則 | 0 | 森田 信幸 | 0 | 30 | |
| 101回 | 2008/ 01/13 | 小柳 重 | 1 | 奈良原 正勝 | 3 | 木村 誠 | 3 | 28 | |
| 100回 | 2007/ 10/07 | 田中 初文 | 1 | 岩瀬 雅美 | 1 | 須藤 沙織 | 2 | 39 | |
| 99回 | 2007/ 07/08 | 田中 初文 | 9 | 河野 幸雄 | 12 | 松田 康則 | 12 | 25 | |
| 98回 | 2007/ 04/08 | 五十嵐 敏 | 1 | 青柳 きせ | 5 | 森 小世樹 | 5 | 27 | |
| 97回 | 2007/ 01/14 | 氏原 一憲 | 0 | 岩瀬 雅美 | 3 | 松田 康則 | 4 | 31 | |
| 96回 | 2006/ 10/08 | 高橋 弘一 | 1 | 福井正行 | 2 | 奈良原 正勝 | 4 | 30 | |
| 95回 | 2006/ 07/06 | 松田 康則 | 2 | 高橋 弘一 | 2 | 小高 幸夫 | 5 | 34 | |
| 94回 | 2006/ 04/02 | 森田 信幸 | 1 | 井上 俊一 | 3 | 御園 英夫 | 4 | 28 | |
| 93回 | 2006/ 01/15 | 太田 康浩 | 1 | 高橋 弘一 | 1 | 安嶋 俊夫 | 4 | 33 | |
| 92回 | 2005/ 10/02 | 御園 英夫 | 3 | 太田 康浩 | 3 | 福井正行 | 5 | 20 | |
| 91回 | 2005/ 07/03 | 金野 哲男 | 0 | 高橋 弘一 | 1 | 塚原 修二 | 4 | 30 | |
| 90回 | 2005/ 04/03 | 安嶋 俊夫 | 0 | 森 小世樹 | 2 | 高橋 弘一 | 2 | 31 | |
| 89回 | 2005/ 01/09 | 金野 哲男 | 1 | 岩瀬 雅美 | 2 | 井上 俊一 | 6 | 26 | |
| 88回 | 2004/ 10/03 | 安嶋 俊夫 | 0 | 田澤 信 | 1 | 松田 康則 | 3 | 20 | |
| 87回 | 2004/ 07/04 | 岩瀬 静子 | 1 | 高橋 弘一 | 1 | 佐野 孝 | 3 | 27 | |
| 86回 | 2004/ 04/04 | 佐野 孝 | 1 | 渡会 昌則 | 1 | 荻村 貴也 | 3 | 30 | |
| 85回 | 2004/ 01/11 | 青柳 きせ | 1 | 安嶋 俊夫 | 3 | 佐野 孝 | 5 | 24 | |
| 84回 | 2003/ 10-05 | 高橋 葉子 | 1 | 一之瀬 敦 | 3 | 斎藤 義夫 | 4 | 28 | |
| 83回 | 2003/ 07/06 | 長嶋 幸次 | 1 | 奈良原 正勝 | 3 | 小高 幸夫 | 5 | 25 | |
| 82回 | 2003/ 04/06 | 氏原 一憲 | 3 | 篠原 賢治 | 5 | 小柳 重 | 7 | 29 | |
| 81回 | 2003/ 01/12 | 森 小世樹 | 5 | 高橋 弘一 | 7 | 福井 正行 | 9 | 31 | |
| 80回 | 2002/ 11/03 | 森田 信幸 | 5 | 長嶋 幸次 | 9 | 奈良原 正勝 | 10 | 24 | |
| 79回 | 2002/ 07/07 | 小柳 重 | 0 | 吉谷 敏 | 2 | 白鳥 哲也 | 16 | 22 | |
| 78回 | 2002/ 04/07 | 福井 正行 | 2 | 高野 充昭 | 3 | 吉谷 敏 | 4 | 21 | |
| 77回 | 2002/ 01/13 | 江澤 直樹 | 4 | 福井 正行 | 5 | 白鳥 哲也 | 7 | 41 | |
| 76回 | 2001/ 11/04 | 近藤 清美 | 0 | 篠原 賢治 | 6 | 氏原 一憲 | 7 | 17 | |
| 75回 | 2001/ 07/08 | 荻村 貴也 | 4 | 平野 三雄 | 6 | 福井 正行 | 9 | 27 | |
| 74回 | 2001/ 04/15 | 高野 充昭 | 4 | 高橋 葉子 | 7 | 座間 和男 | 11 | 18 | |
| 73回 | 2001/ 1/ | 安嶋 俊夫 | 1 | 榎本 孝 | 2 | 豊坂 学 | 2 | 48 | |
| 一般の部 | 小島 洋子 | 1 | 高橋 弘一 | 1 | 氏原 一憲 | 6 | |||
| 72回 | 2000/ 11/05 | 岩瀬 雅美 | 3 | 森 小世樹 | 4 | 中込 とし子 | 4 | 22 | |
| 71回 | 2000/ 07/02 00 | 篠原 賢治 | 5 | 野口(東中) | 6 | 大塚 和明 | 8 | 38 | |
| 70回 | 2000/ 04/02 | 古山(東中) | 0 | 座間 和男 | 1 | 松田 康則 | 1 | 32 | |
| 69回 | 2000/ 01/09 | 安嶋 俊夫 | 4 | 須藤 猛志 | 4 | 岩瀬 雅美 | 7 | 39 | |
| 一般の部 | 松田 康則 | 3 | 塚原 修二 | 6 | 氏原 一憲 | 7 | |||
| 68回 | 1999/ 11/07 | 及川 敬藏 | 6 | 岩瀬 雅美 | 6 | 長尾 清作 | 7 | 22 | |
| 67回 | 1999/ 07/04 | 長嶋 幸次 | 1 | 安嶋 俊夫 | 6 | 大曲 弘一 | 6 | 30 | |
| 66回 | 1999/ 04/04 | 菊池 英行 | 1 | 塚原 修二 | 4 | 高橋 葉子 | 4 | 26 | |
| 65回 | 1999/ 01/10 | 渡部 則充 | 2 | 中込 とし子 | 3 | 大塚 和明 | 3 | 44 | |
| 64回 | 1998/ 11/08 | 荒井 政光 | 3 | 長嶋 幸次 | 3 | 片岡 裕 | 4 | 27 | |
| 63回 | 1998/ 04/05 | 高橋 葉子 | 0 | 奈良原 正勝 | 2 | 岩瀬 静子 | 3 | 33 | |
| 62回 | 1998/ 01/01 | 小高 幸夫 | 1 | 小倉(東中) | 5 | 小沢 勝明 | 5 | 45 | |
| 61回 | 1997/ 11/09 | 奈良原 正勝 | 2 | 座間 和男 | 3 | 篠原 賢治 | 4 | 31 | |
| 60回 | 1997/ 04/06 | 仲原 紀代治 | 0 | 加藤 文敏 | 10 | 吉野 勘一 | 18 | 12 | |
| 59回 | 1997/ 01/12 | 仲原 紀代治 | 1 | 青柳 きせ | 1 | 奈良原 正勝 | 3 | 30 | |
| 58回 | 1996/ 11/10 | 仲原 紀代治 | 1 | 青柳 きせ | 2 | 小柳 重 | 4 | 27 | |
| 57回 | 1996/ 04/07 | 白取 薫 | 1 | 中込 とし子 | 1 | 中山 彰一 | 4 | 25 | |
| 56回 | 1996/ 01/07 | 篠原 賢治 | 1 | 安嶋 俊夫 | 2 | 仲谷 喜美子 | 3 | 47 | |
| 55回 | 1995/ 10/08 | 小柳 重 | 3 | 遠枝 秀世 | 4 | 加藤 文敏 | 5 | 12 | |
| 54回 | 1995/ 04/09 | 長尾 清作 | 4 | 安嶋 俊夫 | 6 | 遠枝 秀世 | 7 | 30 | |
| 53回 | 1995/ 01/08 | 加藤 文敏 | 1 | 青柳 きせ | 1 | 白取 薫 | 2 | 47 | |
| 52回 | 1994/ 10/02 | 及川 敬藏 | 2 | 長嶋 幸次 | 3 | 篠原 賢治 | 3 | 36 | |
| 51回 | 1994/ 04/10 | 鈴木 健一 | 13 | 岡沢 浩 | 14 | 木島 一雄 | 16 | 31 | |
| 50回 | 1994/ 01/09 | 中瀬 優一 | 0 | 中山 彰一 | 2 | 菅野 元治 | 5 | 46 | |
| 49回 | 1993/ 10/03 | 篠原 賢治 | 6 | 須藤 猛志 | 14 | 渡辺 茂夫 | 21 | 18 | |
| 48回 | 1993/ 04/18 | 長嶋 幸次 | 1 | 安嶋 俊夫 | 3 | 中込 とし子 | 9 | 37 | |
| 47回 | 1993/ 01/10 | 加藤 正男 | 6 | 五嶋 千恵子 | 10 | 小沢 勝明 | 11 | 21 | |
| 46回 | 1992/ 10/11 | 小沢 明 | 5 | 宇佐美 正 | 7 | 松村 義一 | 8 | 21 | |
| 45回 | 1992/ 04/12 | 伊藤 義明 | 0 | 池田 達応 | 2 | 河野 司 | 5 | 27 | |
| 44回 | 1992/ 01/12 | 加藤 文敏 | 0 | 三道 幸 | 5 | 安嶋 俊夫 | 6 | 31 | |
| 43回 | 1991/ 09/29 | 大曲 弘一 | 0 | 長尾 清作 | 4 | 岩瀬 静子 | 7 | 45 | |
| 42回 | 1991/ 04/21 | 池田 達応 | 1 | 中込 とし子 | 6 | 大曲 弘一 | 8 | 21 | |
| 41回 | 1991/ 01/13 | 伊藤 義明 | 1 | 上林 亮 | 1 | 江沢 由幸 | 3 | 36 | |
| 40回 | 1990/ 11/03 | 安倍 秋男 | 1 | 三道 幸円 | 2 | 加藤 文敏 | 4 | 34 | |
| 39回 | 1990/ 09/02 | 茂木 善次郎 | 2 | 斎藤 信吉 | 2 | 長尾清作 | 9 | 26 | |
| 38回 | 1990/ 04/01 | 広川 一雄 | 8 | 安東 升松 | 10 | 安嶋 俊夫 | 12 | 27 | |
| 37回 | 1990/ 01/14 | 森川 貴恵 | 9 | 御須 治人 | 9 | 篠崎 純 | 10 | 51 | |
| 36回 | 1989/ 11/12 | 羽田 守治 | 10 | 舟木 正作 | 15 | 岡沢 浩 | 21 | 17 | |
| 35回 | 1989/ 04/23 | 太田 比呂 | 0 | 鈴木 順雅 | 6 | 青木 希修 | 8 | 21 | |
| 1回 |
